返回

【世纪星学校】四、五、六年级段树叶粘贴画评选活动

截止时间:2019-12-10 23:55:00
投票规则: 每个微信每天只能投1票

最新排名

排名 参与作品 投票
1 305. 张翔宇 5084票
2 33. 徐欣雨 3547票
3 14. 李凯城 3462票
4 290. 邵苧 3098票
5 115. 孙笑吉 2456票
6 97. 靳熠泽 2446票
7 149. 马淑雯 1821票
8 82. 张誉坪 1680票
9 183. 侯官甫 1648票
10 176. 朱志成 1604票
11 8. 贺俊豪 1385票
12 62. 毛凡皓 1378票
13 226. 郭鹏飞 1337票
14 278. 林翱宇 1301票
15 289. 尚康园 1124票
16 42. 郑涵方 1098票
17 371. 刘耀璞 1069票
18 102. 刘轶琳 980票
19 2. 陈冠宇 933票
20 258. 赵奥星 884票
21 55. 靳宇辰 854票
22 271. 李晨玉 839票
23 203. 田佳铭 812票
24 185. 侯星羽 783票
25 121. 吴灿鑫 727票
26 23. 乔一帆 723票
27 395. 杨子凡 709票
28 159. 王昊哲 683票
29 22. 乔旭婷 661票
30 21. 乔航宇 619票
31 294. 吴昊阳 576票
32 356. 陈林涵 532票
33 229. 康佳通 527票
34 10. 黄冠涛 526票
34 120. 温一林 526票
36 279. 林奥旭 507票
37 249. 王云龙 506票
37 317. 侯涵博 506票
39 188. 林旭锦 498票
40 202. 孙文博 497票
41 78. 杨菁彤 495票
42 342. 孙鹏举 492票
43 335. 乔星普 490票
44 160. 吴家玺 477票
45 151. 乔梦琪 467票
46 161. 吴宇欣 450票
47 139. 纪时雨 446票
48 32. 谢燚彬 438票
49 105. 柳艳阳 432票
49 129. 张盎博 432票
51 270. 贾铭康 424票
52 233. 李炫烁 423票
53 274. 李家鑫 420票
54 169. 杨朦玉 417票
55 304. 张文博 410票
55 379. 乔子硕 410票
57 199. 乔世博 402票
58 393. 杨彬可 390票
59 46. 丁文俊 386票
60 369. 李瑞涵 379票
61 345. 吴超杰 374票
62 1. 蔡益龙 370票
63 175. 赵欣瑜 367票
64 26. 尚一航 366票
65 104. 柳岸 349票
66 374. 马硕涵 343票
67 350. 张笑涵 341票
68 266. 冯锦华 336票
69 64. 乔天宇 332票
70 198. 牛雨青 329票
71 209. 杨青草 315票
72 173. 张天佑 314票
73 3. 崔垚涵 304票
74 377. 牛怡飞 302票
75 360. 郭康硕 290票
76 94. 郭少康 289票
77 20. 苗家需 282票
77 273. 李佳佳 282票
77 366. 靳子涵 282票
80 137. 冯佳楠 281票
81 275. 李梦圆 279票
81 338. 任艺真 279票
83 7. 韩芯依 277票
84 321. 康俊楠 276票
85 123. 谢宇航 275票
86 286. 秦果 273票
87 114. 宋诗语 272票
88 16. 李威增 269票
89 41. 张云翔 263票
90 15. 李乐天 259票
91 132. 赵文博 258票
92 168. 燕卓晗 252票
92 256. 张毅冉 252票
94 164. 辛明宇 249票
95 325. 李韶涵 248票
96 196. 牛家颐 247票
96 246. 邵子琪 247票
96 269. 郭清文 247票
99 316. 郭雨杰 245票
100 302. 张敬宗 242票
100 326. 李帅民 242票
102 109. 乔鑫鑫 240票
103 297. 徐梦泽 239票
103 364. 黄文博 239票
105 367. 李晗储 238票
106 398. 张梦飞 237票
107 170. 楊依琳 236票
108 146. 柳泽森 235票
108 207. 谢东飞 235票
110 361. 侯金序 232票
111 241. 柳怡菲 230票
112 75. 吴泽迪 225票
113 234. 李亚轩 223票
114 58. 刘雪瑶 220票
115 253. 杨玄彬 219票
115 322. 康婷婷 219票
117 281. 刘雪君 215票
118 39. 张津铢 213票
119 206. 温智博 212票
119 332. 柳青埔 212票
121 127. 雪时雨 211票
121 298. 徐英云 211票
123 167. 徐梦怡 209票
124 181. 冯丽媛 208票
124 299. 余佳杏 208票
126 282. 宁雪源 207票
127 56. 李硕龙 206票
127 61. 龙梦锦 206票
127 300. 张豪杰 206票
130 320. 黄姝鑫 204票
131 211. 张涵笑 203票
132 378. 乔玺涵 201票
133 333. 吕世博 199票
134 81. 张佳琼 198票
134 101. 李希阳 198票
134 212. 张梦宇 198票
134 348. 张昊 198票
138 150. 彭士权 195票
139 6. 耿婉茹 194票
139 124. 辛宇佳 194票
139 218. 陈佩琪 194票
142 96. 侯光华 193票
142 237. 刘怡静 193票
144 156. 尚雯蕊 191票
145 177. 崔锦雨 187票
146 158. 宋俊旺 184票
147 184. 侯佳浩 182票
148 9. 黄冠华 181票
148 77. 杨建新 181票
148 187. 李锦 181票
151 163. 谢思远 180票
152 44. 崔岳成 178票
153 67. 任诏赫 176票
153 388. 谢佳豪 176票
155 119. 魏航航 173票
156 200. 任亦萱 172票
157 48. 郭淑菲 170票
158 284. 乔靖雅 167票
159 131. 赵梦哲 166票
159 178. 丁家琪 166票
159 186. 侯云山 166票
162 194. 卢朝阳 165票
163 111. 秦世举 161票
163 368. 李开妍 161票
165 11. 冀垚杰 160票
165 375. 孟婷伟 160票
167 221. 崔金杭 159票
168 239. 柳步凡 158票
169 157. 盛涵静 157票
170 171. 姚孜言 156票
170 285. 乔梦飞 156票
172 330. 刘若茜 155票
173 18. 刘钦华 154票
174 277. 李玉涵 153票
175 142. 李辛博 152票
176 136. 崔析析 151票
176 138. 黄鑫航 151票
178 107. 马煜涵 149票
178 263. 董雨笑 149票
180 51. 黄一鸣 148票
181 34. 薛佳狄 147票
182 35. 杨光喜 145票
182 197. 牛诗雨 145票
182 372. 柳青炫 145票
185 382. 任美洁 144票
186 98. 匡俊睿 143票
186 208. 徐帅东 143票
188 205. 王墨涵 142票
189 125. 邢校源 141票
189 162. 谢辰旭 141票
191 312. 董铭涵 140票
191 315. 耿耀鑫 140票
193 68. 尚思彤 139票
193 195. 宁一帆 139票
193 215. 赵锦华 139票
196 295. 谢怡森 138票
196 313. 段金鑫 138票
198 152. 秦保金 136票
199 118. 王紫溢 135票
200 65. 乔文浩 134票
200 155. 任静怡 134票
202 248. 王佩蔺 133票
203 165. 辛宗博 132票
203 231. 李仁帅 132票
205 153. 秦远博 131票
205 352. 赵健翔 131票
207 91. 段一诺 130票
207 108. 牛梦涵 130票
209 31. 谢学良 129票
209 100. 李世灿 129票
211 37. 杨紫涵 128票
212 13. 康宇辰 126票
213 244. 乔思琪 125票
213 373. 柳清扬 125票
215 60. 龙科文 122票
215 245. 秦涵硕 122票
217 43. 曹韶涵 121票
217 117. 王新月 121票
219 344. 温宇航 120票
220 45. 丁秋凤 118票
220 296. 邢轩畅 118票
220 387. 王埸琳 118票
223 267. 耿梦圆 117票
223 310. 白帅旭 117票
225 74. 王耀扬 116票
225 283. 牛兰兰 116票
225 381. 秦世博 116票
228 359. 耿子涵 115票
229 5. 冯瑞清 114票
229 59. 柳栩焱 114票
229 261. 周掌乾 114票
232 230. 李庆 113票
232 268. 侯昱光 113票
234 84. 赵一桦 112票
234 140. 贾晨卓 112票
234 219. 陈泉哲 112票
234 362. 黄满楼 112票
238 63. 乔浩洋 111票
239 90. 段浩然 110票
239 189. 刘文博 110票
241 27. 王豪心 109票
241 71. 史依凡 109票
241 135. 陈卓凡 109票
241 309. 赵怡涵 109票
241 351. 张雨燕 109票
246 12. 贾晓彤 107票
246 112. 邱佳明 107票
246 323. 李军杰 107票
249 52. 黄怡鑫 106票
249 110. 秦飞扬 106票
251 232. 李文静 105票
252 29. 王子轩 104票
253 24. 任美玉 102票
254 225. 樊文斌 101票
255 116. 涂抒沛 91票
256 383. 尚静歌 90票
257 66. 乔怡涛 89票
258 103. 刘余增 86票
258 301. 张佳涵 86票
260 392. 薛奥 85票
261 79. 杨宇涵 83票
261 180. 樊耀举 83票
263 19. 柳涵雨 81票
264 240. 柳玄兵 79票
264 343. 温佳乐 79票
266 265. 段迎奥 78票
266 339. 任志豪 78票
266 385. 万乐乐 78票
269 70. 盛奥冲 77票
270 4. 丁宝鑫 74票
270 17. 林鹭 74票
272 272. 李昊天 72票
273 83. 赵士博 71票
274 399. 张梦华 68票
275 106. 马鹏程 64票
276 99. 李鹏亮 63票
277 331. 柳锦雨 62票
278 204. 汪昊成 60票
279 380. 乔宗普 59票
280 262. 蔡东辉 57票
281 243. 牛俐翔 56票
282 95. 侯晨风 54票
283 391. 徐帅磊 52票
284 287. 秦梦飞 49票
285 88. 安一凡 48票
285 236. 刘文慧 48票
287 40. 张世博 47票
287 73. 王乐依 47票
287 113. 尚余杭 47票
290 36. 杨焰焰 45票
290 147. 吕佳霖 45票
290 222. 崔倪豪 45票
293 57. 刘克强 44票
293 145. 刘世康 44票
293 154. 屈鑫燚 44票
296 92. 付炅 42票
296 130. 赵康仰 42票
296 144. 刘诚承 42票
296 166. 徐佳航 42票
296 303. 张明鑫 42票
296 329. 刘鹏展 42票
302 30. 巫亦婷 41票
302 384. 孙炫浩 41票
304 201. 宋思甜 40票
304 228. 侯展博 40票
304 390. 徐佳音 40票
307 216. 赵梦雅 39票
308 327. 李旭阳 37票
309 86. 郑蒙莹 36票
309 247. 盛奥宇 36票
311 172. 张好浩 34票
311 276. 李书缘 34票
311 324. 李梦菲 34票
311 358. 丁晓哲 34票
315 126. 徐浩炫 33票
315 238. 刘瑜馨 33票
317 49. 贺松森 32票
317 133. 赵紫林 32票
319 357. 丁婉莹 30票
320 72. 王海龙 29票
320 280. 刘梦鸽 29票
320 363. 黄梦宇 29票
323 128. 杨赛康 27票
323 143. 林家旺 27票
325 318. 侯权智 26票
325 346. 谢瑞涵 26票
327 141. 李熙媛 25票
327 148. 吕胜博 25票
329 25. 任瑜航 24票
330 400. 张晓婷 23票
331 134. 安奕然 21票
331 306. 赵晨雨 21票
333 308. 赵苗苗 20票
334 182. 耿瑞源 19票
334 224. 段喆 19票
336 93. 付金乐 18票
336 291. 王奥双 18票
338 122. 吴川乐 17票
338 227. 侯军丞 17票
338 235. 林钿钿 17票
338 260. 赵程洁 17票
342 28. 王凯歌 15票
343 257. 张钟柯 14票
343 365. 靳路玄 14票
345 87. 朱丰粮 13票
345 307. 赵嘉林 13票
345 337. 任乾文 13票
345 394. 杨佳雨 13票
349 53. 黄艺涵 12票
349 89. 董世豪 12票
349 314. 冯帅涵 12票
349 354. 赵籽朋 12票
353 38. 张寒星 11票
353 76. 谢程程 11票
353 179. 段莹莹 11票
353 328. 李宜颔 11票
357 47. 葛正琰 10票
358 50. 侯文璐 9票
359 69. 申家辛 8票
359 85. 赵御涵 8票
359 191. 柳嘉鑫 8票
359 193. 娄超博 8票
359 210. 姚博涵 8票
359 347. 杨奥星 8票
359 355. 郑家煜 8票
359 386. 王炎鑫 8票
367 80. 尹佳明 7票
367 213. 张志高 7票
369 54. 金治名 6票
369 192. 柳俊凯 6票
369 259. 赵鏊淋 6票
369 288. 秦展博 6票
369 292. 王思涵 6票
374 255. 张依琳 5票
374 401. 赵小静 5票
376 190. 刘杨 4票
376 214. 张子桐 4票
376 242. 卢佳欣 4票
376 389. 谢永康 4票
376 397. 张浩天 4票
381 174. 张雅倩 3票
381 223. 杜文朴 3票
381 254. 张文杰 3票
381 293. 王怡涵 3票
381 311. 丁培栋 3票
381 319. 华乐乐 3票
381 334. 梅虓州 3票
381 353. 赵天翔 3票
381 370. 刘胜军 3票
390 217. 赵运铠 2票
390 220. 崔灿博 2票
390 252. 谢旭阳 2票
390 336. 秦凯展 2票
390 340. 尚奥博 2票
390 341. 申鹏涛 2票
390 349. 张金朱 2票
390 376. 牛新月 2票
398 251. 谢佳良 1票
398 264. 段文成 1票
398 396. 尹慧杰 1票

投票成功

拖动下方滑块完成验证